TRANSAKSI
Format Bantuan
Transaksi dengan Metode Via WhatsApp dan SMS Center sangatlah mudah , cukup dengan mengirimkan format transaksi yang sudah tersedia sesuai dengan transaksi yang Mitra ingin kan . Cepat , Mudah dan Aman . Yuk intip format transaksi nya apa aja .
Dengan adanya Format Bantuan dapat mempermudah MItra terutama bagi yang belum familiar dan paham terkait pengiriman dan format apa saja yang di butuh kan sesuai dengan transaksi yang ingin di lakukan . Mitra cukup ketikan format bantuan seperti yang tertera di samping untuk cek apa aja format , center yang di butuhkan untuk transaksi Mitra .
Berikut untuk format bantuan yang dapat Mitra gunakan :
Melihat Seluruh Format Transaksi
Ketik : FORMAT
Kirim ke : CENTER
Melihat Center Transaksi Aktif
Ketik : CENTER
Kirim ke : CENTER
Melihat Daftar Produk
Ketik : PRODUK
Kirim ke : CENTER
Format Transaksi Umum
| FORMAT | PERINTAH | CONTOH |
|---|---|---|
| Isi Pulsa Tanpa Kode | NOMINAL.TUJUAN.PIN | 10.08224455078.123456 |
| Isi Pulsa dengan Kode | KODE_PRODUK.TUJUAN.PIN | SN10.081512345678.123456 |
| Isi Pulsa 2X dalam Sehari (Nominal & Tujuan Sama) | NOMINAL.2.TUJUAN.PIN | 10.2.081512345678.123456 |
| Isi Pulsa Multi | NOMINAL1.TUJUAN1.NOMINAL2.TUJUAN2.PIN | 10.08224455078.20.08224455078.123456 |
| Cek Saldo | S.PIN | S.123456 |
| Cek Harga | CH.PRODUK | CH.SN |
| Ganti PIN | GP.PIN BARU.PIN LAMA | GP.123456.632514 |
| Ganti Nama | GN.NAMA BARU.PIN | GN.JELITA PULSA.123456 |
| Pesan Tiket Deposit | TIKET.JUMLAH.PIN | TIKET.1000000.123456 |
| Cek Status Transaksi Terakhir | CEK.PIN | CEK.123456 |
| Cek Laporan Transaksi per Tanggal | CEK.TANGGAL.PIN | CEK.26.123456 |
| Cek Status Transaksi | CEK.TUJUAN.PIN | CEK.08224455078.123456 |
| Cek Status Transaksi (Alternatif) | CEK.TANGGAL.TUJUAN.PIN | CEK.26.08225561098.123456 |
| Cek Mutasi Saldo Terakhir | LAP.PIN | LAP.123456 |
| Cek Mutasi Saldo per Tanggal | LAP.TANGGAL.PIN | LAP.26.123456 |
| Paralel Nomor Handphone Transaksi | TAMBAHHP.NOHP.PIN | TAMBAHHP.08225561098.123456 |
| Paralel Telegram | TAMBAHTL.IDTELEGRAM.PIN | TAMBAHTL.1234562618.123456 |
| Hapus No-HP Paralel | HAPUSHP.NOHP.PIN | HAPUSHP.08225561098.123456 |
| Lihat Daftar Nomor HP Paralel | CEKHP.PIN | CEKHP.123456 |
Format Transaksi Khusus Upline
| FORMAT | PERINTAH | CONTOH |
|---|---|---|
| MenDaftarkan Downline / Agen Pulsa Baru | AUTOREG#NAMA#KOTA#NOHP#MARKUP#PIN | GABUNG#BERKAH#MAGETAN#100#123456 |
| Transfer Saldo Deposit ke Downline | TD.KODEAGEN.JUMLAH.PIN | TD.JL12300.1000000.123456 |
| Ubah Markup Downline | UP.KODE AGEN.MARKUP.PIN | UP.JL12300.100.123456 |
| Cek Markup Satu Downline | CM.KODEAGEN.PIN | CM.TP60800.123456 |
| Non-aktifkan Downline | BLOKIR.KODE AGEN.PIN | BLOKIR.JL12300.123456 |
| Aktifkan Downline | AKTIF.KODE AGEN.PIN | AKTIF.JL12300.123456 |
Format Komplain
| FORMAT | PERINTAH | CONTOH |
|---|---|---|
| Komplain Transaksi | K.KOM.isi_komplain | K.JL01234 isi pulsa 50 ke 08775565655 tgl 01/10 jam 15.00 pulsa belum masuk |
| Komlain Konfirmasi Deposit | K.isi_konfirmasi | K.JL01234 sudah transfer via BRI sebesar 100123 tgl 01/10 jam 15.00 saldo belum masuk |
Center Transaksi Yang Di gunakan Untuk Mengirimkan Format
Format Transaksi yang sudah di buat , Mitra bisa kirimkan format tersebut
ke center kami untuk memulai transaksinya .
Berikut untuk WA/SMS Center kami :
WA Center
082338730888
082365092888
082370365888
085276505888
085362082888
085658006888
085700029888
085704057888
085704166888
085707683888
085773122888
SMS Center
085335245888
082370365888
082304483777
082370391888
082365092888
085207525888
085276505888
085362082888
085204515888
085738162888
085773122888
085707683888
085658006888
085704166888
081533281888
085700029888
085700039888
085704057888
Selain WA / SMS Center transaksi juga bisa Mitra kirimkan ke Telegram Center kami , banyak nya platform transaksi yang bisa Mitra gunakan pastinya mempermudah Mitra dalam bertransaksi
Telegram Center
Customer Service
CS Available 06.00 - 23.30 WIB

Tidak ada komentar:
Posting Komentar